ジャグラースペック表


  ⇒ジャグラースペック一覧表

マイジャグラー5

設定  BIG確率   REG確率   合算確率   機械割  差枚/時 ぶどう
1 1/273.1 1/409.6 1/163.8 97.85% -55枚 1/5.90
2 1/270.8 1/385.5 1/159.1 98.88% -28枚 1/5.86
3 1/266.4 1/336.1 1/148.6 100.80% 20枚 1/5.82
4 1/254.0 1/290.0 1/135.4 103.77% 96枚 1/5.80
5 1/240.1 1/268.6 1/126.8 106.39% 163枚 1/5.78
6 1/229.1 1/229.1 1/114.6 110.53% 269枚 1/5.67

設定  単独BIG   重複BIG   単独REG   重複REG   非重複チェリー
1 1/415 1/797 1/651 1/1104 1/38.1
2 1/411 1/795 1/601 1/1077 1/38.1
3 1/402 1/792 1/492 1/1059 1/36.8
4 1/377 1/780 1/409 1/999 1/35.6
5 1/350 1/766 1/393 1/851 1/35.6
6 1/342 1/696 1/330 1/752 1/35.6
 
[全設定共通]
 〇 リプレイ確率:1/7.3
 〇 ベル確率:1/1024(14枚役)
 〇 ピエロ確率:1/1024(10枚役)
 〇 BIG:240枚 REG:96枚
 
[導入日]
 〇 2021年12月6日



機械割は、通常時チェリー全獲得、ベル・ピエロ非獲得、ボーナス成立ゲームの次ゲームに1枚賭けで入賞(ぶどう抜きなし)の条件で算出。
差枚/時は1時間当たりの差枚の理論値(1時間850回転、3枚賭け固定で算出)。