| 機種名 | ||
| 開始回転数 | 現在回転数 | 差引回転数 |
| 開始BIG数 | 現在BIG数 | 差引BIG数 |
| 単独BIG数 | チェリーBIG数 | |
| 開始REG数 | 現在REG数 | 差引REG数 |
| 単独REG数 | チェリーREG数 | |
| ぶどう数 | ||
| ぶどう確率 | ||
| 1 / | ||
| ↓差枚からぶどう数逆算 | ||
| チェリー取得率 | ||
| 開始枚数 | 現在枚数 | 差引枚数 |
| 設定 | 確率 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 内訳 | |||||||
| 設定 | BIG | 単 BIG |
チェリー BIG |
REG | 単 REG |
チェリー REG |
ぶどう |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 設定 | BIG | 単 BIG |
チェリー BIG |
REG | 単 REG |
チェリー REG |
ぶどう |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||