機種名 | ||
[プレイ前] | ||
回転数 | BIG数 | REG数 |
チェリー取得率 | 差枚数 | |
[現在] ※総数を入力 (現在のデータカウンタの値) | ||
総回転数 | 総BIG数 | 総REG数 |
チェリー取得率 | 差枚数 | |
[プレイ中] ※プレイ中の数のみを入力 | ||
単独BIG数 | チェリーBIG数 | |
単独REG数 | チェリーREG数 | |
ぶどう数 | ||
ぶどう確率 | ||
1 / | ||
設定 | プレイ前確率 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
プレイ前内訳 | |||||||
設定 | BIG | 単 BIG |
チェリー BIG |
REG | 単 REG |
チェリー REG |
ぶどう |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
設定 | 現在確率 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
現在内訳 | |||||||
設定 | BIG | 単 BIG |
チェリー BIG |
REG | 単 REG |
チェリー REG |
ぶどう |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
設定 | BIG | 単 BIG |
チェリー BIG |
REG | 単 REG |
チェリー REG |
ぶどう |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |